|
|
Skipasspreise Winter 11/12
Tarife Skiparadies Reschenpass 2011/2012
3 Skigebiete, 2 Länder (Österreich und Italien), 1 Skipass 24 modernste Bahnen und Lifte 120 km bestens präparierte und großteils beschneite Pisten Kostenloses Skibussystem
Hauptsaison: 24.12.2011 - 06.01.2012 / 28.01. - 09.03.2012 / 31.03. - 09.04.2012
Nebensaison: Winterstart 10.12. - 23.12.2011 / 07.01. - 27.01.2012 / 10.03. - 30.03.2012 / 10.04. - 14.04.2012
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugend & Senioren |
|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|
ab 09.00 Uhr | 34,50 | 33,50 | 22,50 | 21,50 | 33,00 | 30,50 |
|---|
ab 10.30 Uhr | 33,00 | 31,00 | 20,50 | 19,00 | 30,00 | 29,00 |
|---|
ab 12.00 Uhr | 29,50 | 28,00 | 18,50 | 17,50 | 28,00 | 27,00 |
|---|
ab 13.00 Uhr | 27,50 | 25,50 | 17,50 | 16,50 | 25,00 | 24,00 |
|---|
ab 14.00 Uhr | 23,50 | 22,00 | 16,00 | 14,50 | 21,50 | 20,50 |
|---|
|
|---|
2 in 3 | 66,00 | 63,50 | 38,50 | 36,00 | 59,50 | 56,00 |
|---|
3 in 4 | 96,00 | 91,00 | 53,50 | 50,50 | 84,00 | 78,50 |
|---|
4 in 5 | 123,00 | 115,50 | 71,00 | 65,00 | 109,50 | 101,00 |
|---|
5 in 6 | 151,00 | 141,00 | 85,00 | 74700 | 133,00 | 119,50 |
|---|
6 in 7 | 176,50 | 160,50 | 99,50 | 88,50 | 157,00 | 141,00 |
|---|
7 in 9 | 199,50 | 180,50 | 112,00 | 101,00 | 177,00 | 159,50 |
|---|
8 in 10 | 221,00 | 198,50 | 121,50 | 110,00 | 194,50 | 175,00 |
|---|
9 in 11 | 241,50 | 217,50 | 134,50 | 120,50 | 213,00 | 191,50 |
|---|
10 in 12 | 259,50 | 233,00 | 144,00 | 130,00 | 229,00 | 206,50 |
|---|
11 in 13 | 276,50 | 249,50 | 153,50 | 139,00 | 244,50 | 220,00 |
|---|
12 in 14 | 295,00 | 265,50 | 163,00 | 147,00 | 260,00 | 233,50 |
|---|
13 in 15 | 312,00 | 281,50 | 171,50 | 154,00 | 274,50 | 248,00 |
|---|
14 in 16 | 328,00 | 295,00 | 180,50 | 162,00 | 289,00 | 260,00 |
|---|
15 in 18 | 345,00 | 310,50 | 189,00 | 170,50 | 303,00 | 272,50 |
|---|
Wahlpässe 6 in 7 bedeutet, dass Sie innerhalb von 7 Tagen 6 Tage skifahren können. Auf Ihrem Ticket wird der letzte Gültigkeitstag angegeben. Zuzüglich 5 € Pfand für berührungslose Keycard. Rückgabe an Kassen und ausgewählten Betrieben.
Kindertarif: 1997 - 2006, Kinder bis 2007 frei! Jugendtarif: 1994 - 1996 Seniorentarif: Damen ab 1952, Herren ab 1947
|
|
|
Fragen Sie uns
|
Ferienunterkünfte im schönen Nauders am Reschenpass, inkl Wireless Internet am Zimmer uvm....
|
| |
|
|
Sommerurlaub Nauders
|
Verbringen Sie einen unvergesslichen Sommerurlaub bei uns in Nauders: Wandern, Biken, Relaxen...
|
| |
|